取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
物理指標(biāo):
外 觀:結(jié)晶性高分子量聚乙烯白色粉末狀
平均粒徑(Micron):25μm
熔 點: 200℃
密 度: 0.96
特性:
F系列砂紋粉為結(jié)晶性高分子量聚乙烯白色粉末狀,粒徑從5 μm(微米)至140 μm不等,可完全替代美國三葉產(chǎn)品,具體指標(biāo)如下:
型號 | 對標(biāo)三葉 | 粒徑 | 密度(g/cm3) | 熔點(℃) |
F-28UF | Ultrafine | 35 μm | 0.96 | 200℃ |
F-2625 | 5374 | 25 μm | 0.93~0.95 | 145℃ |
F-2630 | 5376 | 30 μm | 0.93~0.95 | 145℃ |
F-2640 | 5377 | 40 μm | 0.93~0.95 | 145℃ |
F-2645A | 5378 | 50 μm | 0.93~0.95 | 145℃ |
F-2660 | 5380 | 65 μm | 0.93~0.95 | 145℃ |
F-2680 | 5382 | 80 μm | 0.93~0.95 | 145℃ |
F-2695 | 5384 | 110 μm | 0.93~0.95 | 145℃ |
F-2696 | 5386 | 120~130 μm | 0.93~0.95 | 145℃ |
F-2698 | 5388 | 140~150 μmm | 0.93~0.95 | 145℃ |
物理指標(biāo):
外 觀:結(jié)晶性高分子量聚乙烯白色粉末狀
平均粒徑(Micron):25μm
熔 點: 200℃
密 度: 0.96
特性:
F系列砂紋粉為結(jié)晶性高分子量聚乙烯白色粉末狀,粒徑從5 μm(微米)至140 μm不等,可完全替代美國三葉產(chǎn)品,具體指標(biāo)如下:
型號 | 對標(biāo)三葉 | 粒徑 | 密度(g/cm3) | 熔點(℃) |
F-28UF | Ultrafine | 35 μm | 0.96 | 200℃ |
F-2625 | 5374 | 25 μm | 0.93~0.95 | 145℃ |
F-2630 | 5376 | 30 μm | 0.93~0.95 | 145℃ |
F-2640 | 5377 | 40 μm | 0.93~0.95 | 145℃ |
F-2645A | 5378 | 50 μm | 0.93~0.95 | 145℃ |
F-2660 | 5380 | 65 μm | 0.93~0.95 | 145℃ |
F-2680 | 5382 | 80 μm | 0.93~0.95 | 145℃ |
F-2695 | 5384 | 110 μm | 0.93~0.95 | 145℃ |
F-2696 | 5386 | 120~130 μm | 0.93~0.95 | 145℃ |
F-2698 | 5388 | 140~150 μmm | 0.93~0.95 | 145℃ |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品